|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum aralıklı çekme: | 90kN | Bull-tekerlek Çapı: | 5400mm |
|---|---|---|---|
| Maksimum Sürekli Çekme: | 80Kn | Toplam ağırlık: | 4680kg |
| Ortalama boyut: | 4000*2200*2100mm | Max hız: | 5km/s |
| Maksimum hızda çekin: | 40KN | Dizel: | 118kw(158hp) |
| Motor: | kimyon | Hidrolik sayaç: | Almanca |
| Vurgulamak: | 40kN hidrolik boru çektirmesi,c hidrolik boru çektirmesi,hidrolik boru çektirmesi hidrolik boru çektirmesi |
||
GS90 Tel Çekme Ekipmanları Dizel 118kw(158hp) Cummins Motor Hidrolik Çektirme
performans parametresi
| modeli | GS90 |
| Maksimum aralıklı çekme (KN) | 90 |
| Maksimum sürekli çekme (KN) | 80 |
| Maksimum çekişte hız (km/sa) | 2.5 |
| Maksimum hız (km/sa) | 5 |
| Maksimum hızda çekin (KN) | 40 |
| Kalıp (kw(hp)) | 118(158) |
| Soğutma sistemi | su |
| Elektrik sistemi (V) | 24 |
| Boğa tekerleği çapı (mm) | 540 |
| oluk numarası | 8 |
| Maksimum halat çapı (mm) | 21 |
| Maksimum ip makarası çapı (mm) | 1400 |
| Toplam ağırlık (kg) | 4680 |
| Motor | kimyon |
| Ana pompa | almanca rexroth |
| Ana motor hız düşürücü | almanca rexroth |
| Kuyruk braketi kaldırma motoru | Amerika Etonu |
| Hidrolik sayaç | Almanca |
| Çalıştırma kolu | almanca rexroth |
![]()
İlgili kişi: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008