|
Ürün ayrıntıları:
|
| Prime Motor: | Dizel motor | Uygulanabilir Yer: | Dağ alanı |
|---|---|---|---|
| ad: | Yeraltı Kablo Çekme Ekipmanı Kablo Traktör | Tekerlek ile: | Diğer |
| Marka: | Gökada | fonksiyon: | Güç Hattı Araçları |
| Vurgulamak: | cable pulling tools equipment,electric wire pulling equipment |
||
Yeraltı Kablo Çekme Ekipmanı Kablo Traktöründe Dağ Alanında Güç Kaynağı Yapılmaması Gerekenler
Ürün fonksiyonları ve özellikleri:
Performans parametresi
1. Menşei motoru: motorun sökülmesi
| tip | Nominal güç ölçer (W) | Anma Dönme Hızı (d / dak) | Saatlik Yakıt Tüketimi (g / kg'h) | Dönme yönü |
| GXDJ-50 | 18 | 2300 | ≤374 | saatin aksi yönünde |
| GXDJ-80 | 33.5 | 2200 | ≤374 | saat yönünde |
2. Traktör Makinesi
| tip | vites | Doğru dişli | Doğru dişli | Doğru dişli | Geri vites | Geri vites | Geri vites |
| ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ||
| GXDJ-50 | Çekme Hızı (m / dak) | 16 | 37 | 67 | 15.6 | 36 | 65 |
| GXDJ-50 | Traksiyon (KN) | 50 | 22 | 13 | 50 | 22 | 13 |
| GXDJ-80 | Çekme Hızı (m / dak) | 13 | 24.5 | 35 | 72 | 33 | 68 |
| GXDJ-80 | Traksiyon (KN) | 80 | 45 | 35 | 15 |


İlgili kişi: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008