|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Hidrolik Gergi | Maksimum aralıklı gerginlik: | 2x70/1x140k |
|---|---|---|---|
| Maksimum sürekli gerilim: | 2x65/1x130kN | Maksimum geri çekme kuvveti: | 2x60/1x120kN |
| Deneme travers çapı: | 40mm | Dizel: | 77kw(103hp) |
| Maksimum ödeme hızı: | 5km/s | Toplam ağırlık: | 7500KG |
| Vurgulamak: | Dizel elektrik kablo çekme makinesi,5km/h elektrik kablosu çekme makinesi,5km/h yeraltı tel çekme ekipmanı |
||
Motor Cummins Max aralıklı gerilim 2x70/1x140kN Hidrolik Dizel 77kw(103hp)
| modeli | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Maksimum aralıklı gerginlik | kN | 20 | 45 | 50 | 2×40/1×80 | 2×45/1×90 | 2×55/1×110 | 2×70/1×140 |
| Maksimum sürekli gerilim | kN | 40 | 40 | 2×35/1×70 | 2×40/1×80 | 2×50/1×100 | 2×65/1130 | |
| ilgili hız | km/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Maksimum ödeme hızı | km/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| karşılık gelen gerilim | kN | 20 | 25 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 2×25/1×50 | 2×25/1×50 | |
| Maksimum geri çekme kuvveti | kN | 35 | 45 | 2×30/1×60 | 2×35/1×70 | 2x45/1x90 | 2×60/1×120 | |
| Maksimum geri yakalama hızı | km/s | 5 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Boğa tekerleği çapı | mm | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Maksimum iletken çapı | mm | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max Optik fiber kablo çapı | mm | 21 | 21 | 21 | ||||
| oluk genişliği | mm | 55 | 55 | 68 | ||||
| oluk numarası | 5 | 5 | 6 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×6 | |
| Toplam ağırlık | kilogram | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
Hızlı Ayrıntılar
| Ana Yapılandırma | |
| Motor | kimyon |
| Ana motor | Alman Rexroth/Fransız Leduc |
| Hız düşürücü | almanca rexroth |
| Hidrolik pompa | AlmancaRexroth/Dnish Danfoss |
| Hidrolik sayaç | Almanca |
| Çalıştırma kolu | almanca rexroth |
| Yapılandırma | |
| 2 hidrolik dinamometre | |
| 2 negatif kendinden etkili hidrolik fren | |
| 2 adet dijital sayaç | |
| 2 dijital hız ölçer | |
| Topraklama bağlantı noktası | |
| Hidrolik yağ soğutma sistemi | |
| Hidrolik sistem ve dizel motor için kontrol aletleri | |
| Hidrolik ön stabilizatör | |
| Hidrolik motorlu 2 ayrı tambur sehpasını kontrol etmek için hidrolik güç paketi | |
![]()
İlgili kişi: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008